Главная

Номенклатура продукции

Каталог продукции

Дилерам

Дипломы

Контакты

Неподвижные опоры

 
Код диаметра Типо - размер Стальная труба Оболочка, ПЭ/спиро Длинна L, м Длина стороны стальной плиты, мм Каталожный номер
Ду,мм Дз,мм S,мм Дз,мм S,мм
01 25/110* 25 32 2,5 110 2,5/0,5 2,0 170,0 06-01-11-02-0
02 32/110* 32 38 2,8 110 2,5/0,5 2,0 200,0 06-02-11-02-0
03 40/110* 40 45 2,8 110 2,5/0,5 2,0 200,0 06-03-11-02-0
04 57/125* 50 57 3,5 125 2,5/0,5 2,0 225,0 06-04-11-02-0
05 76/140* 65 76 3,5 140 3,0/0,5 2,0 240,0 06-05-11-02-0
06 89/160* 80 89 3,5 160 3,0/0,5 2,0 260,0 06-06-11-02-0
07 108/200* 100 108 4,0 200 3,2/0,5 2,0 300,0 06-07-11-02-0
08 114/200* 100 114 4,0 200 3,2/0,5 2,0 300,0 06-08-11-02-0
09 133/225* 125 133 4,0 225 3,5/0,5 2,0 350,0 06-09-11-02-0
10 159/250* 150 159 4,5 250 3,9/0,5 2,0 400,0 06-10-11-02-0
11 219/315* 200 219 6,0 315 4,9/0,5 2,0 450,0 06-11-11-02-0
12 273/400 250 273 7,0 400 6,3/0,7 2,0 550,0 06-12-11-02-0
13 325/450 300 325 8,0 450 7/0,7 2,0 600,0 06-13-11-02-0
14 377/500 350 377 9,0 500 7,8/0,7 3,0 650,0 06-14-11-03-0
15 426/560 400 426 7,0 560 8,6/0,7 3,0 700,0 06-15-11-03-0
16 478/630 450 478 7,0 630 9,8/0,7 3,0 800,0 06-16-11-03-0
17 530/710 500 530 7,0 710 11,1/0,7 3,0 800,0 06-17-11-03-0
18 630/800 600 630 8,0 800 12,5/0,7 3,0 1000,0 06-18-11-03-0
19 720/900 700 720 8,0 900 13,0/0,7 3,0 1200,0 06-19-11-03-0
20 820/1000 800 820 9,0 1000 13,5/0,7 3,0 1400,0 06-20-11-03-0
21 920/1100 900 920 10 1100 14,0/0,7 3,0 1600,0 06-21-11-03-0
22 1020/1200 1000 1020 11 1200 15,0/0,7 3,0 1800,0 06-22-11-03-0

*эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием

Труба стальная : ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 10705, ГОСТ 10704, ГОСТ 3262

Rambler's Top100 PageRank Checking Icon