Главная

Номенклатура продукции

Каталог продукции

Дилерам

Дипломы

Контакты

Отвод крутозагнутый

(от 05° до 90°)

Код диаметра Типо - размер Стальная труба Оболочка, ПЭ/спиро Радиус Длинна  Вес издел. кг/шт.
Ду,мм Дн,мм S,мм Дн,мм S,мм R, мм L,м
04 57/125* 50 57 3,5 125 2,5/0,5 75 0,5 10,0
05 76/140* 65 76 3,5 140 3,0/0,5 100 0,5 13,0
06 89/160* 80 89 3,5 160 3,0/0,5 120 0,5 16,7
07 108/200* 100 108 4,0 200 3,2/0,5 150 0,5 22,0
08 114/200* 100 114 4,0 200 3,2/0,5 150 0,5 23,7
09 133/225* 125 133 4,0 225 3,5/0,5 190 0,5 27,3
10 159/250* 150 159 5,0 250 3,9/0,5 225 0,5 34,8
11 219/315* 200 219 7,0 315 4,9/0,5 300 0,75 61,8
12 273/400 250 273 8,0 400 6,3/0,7 375 0,75 90,0
13 325/450 300 325 8,0 450 7,0/0,7 450 0,80 125,0
14 377/500 350 377 9,0 500 7,8/0,7 525 0,90 177,0
15 426/560 400 426 9,0 560 8,6/0,7 600 1,00 205,0
16 478/630 450 478 9,0 630 9,8/0,7 600 1,00 228,0
17 530/710 500 530 7,0 710 11,1/0,7 600 1,20 318,0
18 630/800 600 630 8,0 800 12,5/0,7 600 1,30 451,0

*эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием

Отводы изготовленны по: ГОСТ 17375

Отвод гнутый

(от 05° до 90°)

Код диаметра Типо - размер Стальная труба Оболочка ПЭ/спиро Радиус Длинна  Вес готового издел. кг/шт. Каталожный номер изделия
Ду,мм Дн,мм S,мм Дн,мм S,мм R, мм L,м
01 25/110* 25 32 2,5 110 2,5/0,5 100 0,50 6,6 03-01-11-90-0
02 32/110* 32 38 2,8 110 2,5/0,5 150 0,50 7,8 03-02-11-90-0
03 40/110* 40 45 2,8 110 2,5/0,5 150 0,50 8,2 03-03-11-90-0
04 57/125* 50 57 3,5 125 2,5/0,5 300 0,50 13,4 03-04-11-90-0
05 76/140* 65 76 3,5 140 3,0/0,5 300 0,70 17,2 03-05-11-90-0
06 89/160* 80 89 4,0 160 3,0/0,5 400 0,70 22,2 03-06-11-90-0
07 108/200* 100 108 4,0 200 3,2/0,5 600 1,00 36,8 03-07-11-90-0
08 114/200* 100 114 4,0 200 3,2/0,5 600 1,00 39,5 03-08-11-90-0
09 133/225* 125 133 5,0 225 3,5/0,5 600 1,00 45,5 03-09-11-90-0
10 159/250* 150 159 7,0 250 3,9/0,5 650 1,25 58,0 03-10-11-90-0

 

*эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием

Труба стальная : ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 10705, ГОСТ 10704, ГОСТ 3262

Отвод сварной

(от 05° до 90°)

r
Код диаметра Типо - размер Стальная труба Оболочка ПЭ/спиро Радиус Длинна  Вес издел.готов кг/шт. Каталожный номер изделия
Ду,мм Дн,мм S,мм Дн,мм S,мм R, мм L,м
07 108/200* 100 108 4,0 200 3,2 305 0,75 36,8 04-07-11-90-0
08 114/200* 100 114 4,0 200 3,2 305 0,75 39,5 04-08-11-90-0
09 133/225* 125 1335,0 225 3,5 320 0,75 45,5 04-09-11-90-0
10 159/250* 150 159 7,0 250 3,9 330 0,75 58,0 04-10-11-90-0
11 219/315* 200 219 8,0 315 4,9 360 1,25 123,6 04-11-11-90-0
12 273/400 250 273 8,0 400 6,3 410 1,25 180,0 04-12-11-90-0
13 325/450 300 325 9,0 450 7,0 490 1,50 234,0 04-13-11-90-0
14 377/500 350 377 9,0 500 7,8 570 1,80 354,6 04-14-11-90-0
15 426/560 400 426 9,0 560 8,8 640 1,80 370,0 04-15-11-90-0
16 478/630 450 478 9,0 630 9,8 700 1,80 411,0 04-16-11-90-0
17 530/710 500 530 8,0 710 11,1 800 2,00 530,0 04-17-11-90-0
18 630/800 600 630 12,0 800 12,5 950 2,40 834,0 04-18-11-90-0
19 720/900 700 720 9,0 900 13,0 1080 2,40 936,0 04-19-11-90-0
20 820/1000 800 820 11,0 1000 13,5 1230 2,60 1355,0 04-20-11-90-0
21 920/1100 900 920 10,0 1100 14,0 1380 2,60 1524,0 04-21-11-90-0
22 1020/1200 1000 1000 11,0 1200 15,0 1530 2,80 1975,0 04-22-11-90-0

 

*эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием

Труба стальная : ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 10705, ГОСТ 10704, ГОСТ 3262

Отвод эмалированный

Код диаметра Стальная эмалированная труба Радиус Каталожный номер
Ду,мм S,мм R, мм
01 15 2,5 20 Э-01-ОТВ-90
02 20 2,5 30 Э-02-ОТВ-90
03 25 2,5 50 Э-03-ОТВ-90
04 32 2,5 60 Э-04-ОТВ-90
05 40 2,5 60 Э-05-ОТВ-90
06 50 3,5 75 Э-06-ОТВ-90
07 76 3,5 100 Э-07-ОТВ-90
08 89 3,5 120 Э-08-ОТВ-90
09 108 4,0 150 Э-09-ОТВ-90
10 133 4,0 190 Э-10-ОТВ-90
11 159 4,5 225 Э-11-ОТВ-90
12 219 6,0 300 Э-12-ОТВ-90

Rambler's Top100 PageRank Checking Icon