Главная

Номенклатура продукции

Каталог продукции

Дилерам

Дипломы

Контакты

Комплект теплогидроизоляции стыков

Код диаметра Типо - размер   Каталожный номер изделия
Стальная труба Оболочка, ПЭ/спиро Муфта ПЭ/спиро Лента
Ду,мм Дн,мм S,мм Дн,мм S,мм Д,мм L, мм Lл, мм S,мм кол-во,шт
01 25/110 25 32 2,5 110 2,5/0,5 120 500 430 150 2 08-01-01-11-0
02 32/110 32 38 2,5 110 2,5/0,5 120 500 480 150 2 08-02-01-11-0
03 40/110 40 45 2,5 110 2,5/0,5 120 500 480 150 2 08-03-01-11-0
04 57/125 50 57 3,5 125 2,5/0,5 136,0 500 530 150 2 08-04-01-11-0
05 76/140 65 76 3,5 140 3,0/0,5 151,0 500 570 150 2 08-05-01-11-0
06 89/160 80 89 3,5 160 3,0/0,5 173,0 500 670 150 2 08-06-01-11-0
07 108/200 100 108 4,0 200 3,2/0,5 215,0 500 830 150 2 08-07-01-11-0
08 114/200 100 114 4,0 200 3,2/0,5 215,0 500 830 150 2 08-08-01-11-0
09 133/225 125 133 4,0 225 3,5/0,5 240,0 500 910 150 2 08-09-01-11-0
10 159/250 150 159 4,5 250 3,9/0,5 265,0 500 960 150 2 08-10-01-11-0
11 219/315 200 219 6,0 315 4,9/0,5 334,0 500 1220 220 2 08-11-01-11-0
12 273/400 250 273 7,0 400 6,3/0,7 422,0 500 1560 220 2 08-12-01-11-0
13 325/450 300 325 8,0 450 7/0,7 473,0 600 1740 220 2 08-13-01-11-0
14 377/500 350 377 9,0 500 7,8/0,7 528,0 600 1880 220 2 08-14-01-11-0
15 426/560 400 426 7,0 560 8,6/0,7 595,0 600 2000 285 2 08-15-01-11-0
16 478/630 450 478 7,0 630 9,8/0,7 670,0 600 2230 285 2 08-16-01-11-0
17 530/710* 500 530 7,0 710 11,1/0,7 750,0 700 2480 285 2 08-17-02-11-0
18 630/800* 600 630 8,0 800 12,5/0,7 825,0 700 2720 285 2 08-18-02-11-0

 

* для труб с полиэтиленовой оболочкой применяются термоусадочные муфты

L - длина отрезка термоусадочной ленты, необходимой для заделки одной стороны муфты
S - ширина ленты

Rambler's Top100 PageRank Checking Icon