Главная

Номенклатура продукции

Каталог продукции

Дилерам

Дипломы

Контакты

Тройники 

Код диаметра Типо - размер Стальная труба Оболочка ПЭ/спиро Длина прямого участка,м Каталожный номер
Ду,мм Дн,мм S,мм Дн,мм S,мм
01 25/110* 25 32 2,5 90 2,5/0,5 1,0 05-01-01-11-0
02 32/110* 32 38 2,5 110 2,5/0,5 1,0 05-02-02-11-0
03 40/110* 40 42 2,5 110 2,5/0,5 1,0 05-03-03-11-0
04 57/125* 50 57 3,5 125 2,5/0,5 1,0 05-04-06-11-0
05 76/140* 65 76 3,5 140 3,0/0,5 1,0 05-05-07-11-0
06 89/160* 80 89 3,5 160 3,0/0,5 1,0 05-06-08-11-0
07 108/200* 100 108 4,0 200 3,2/0,5 1,0 05-07-09-11-0
08 114/200* 100 114 4,0 200 3,2/0,5 1,0 05-08-10-11-0
09 133/225* 125 133 4,0 225 3,5/0,5 1,0 05-09-11-11-0
10 159/250* 150 159 4,5 250 3,9/0,5 1,0 05-10-12-11-0
11 219/315* 200 219 6,0 315 4,9/0,5 1,0 05-11-13-11-0
12 273/400 250 273 7,0 400 6,3/0,7 1,5 05-12-14-11-0
13 325/450 300 325 8,0 450 7/0,7 1,5 05-13-15-11-0
14 377/500 350 377 9,0 500 7,8/0,7 1,5 05-14-16-11-0
15 426/560 400 426 7,0 560 8,6/0,7 1,5 05-15-17-11-0
16 478/630 450 478 7,0 630 9,8/0,7 1,5 05-16-18-11-0
17 530/710 500 530 7,0 710 11,1/0,7 2,0 05-17-19-11-0
18 630/800 600 630 8,0 800 12,5/0,7 2,0 05-18-20-11-0
19 720/900 700 720 8,0 900 13,0/0,7 2,0 05-19-21-11-0
20 820/1000 800 820 9,0 1000 13,5/0,7 2,0 05-20-22-11-0
21 920/1100 900 920 10,0 1100 14,0/0,7 2,0 05-21-23-11-0
22 1020/1200 1000 1020 11,0 1200 15,0/0,7 2,0 05-22-24-11-0

 по требованию заказчика могут изготавливаться также параллельные и угловые тройники


*эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием
Труба стальная : ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 10705, ГОСТ 10704, ГОСТ 3262

Rambler's Top100 PageRank Checking Icon