Купить буржуйку
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Для заказа нашей продукции найдите и выберите ее в таблице, после чего подайте запрос на стоимость выбранной номенклатуры.
Трубы предизолированные | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр трубы/ Диаметр оболочки | Из эмалированных труб грн/пм МО | Из эмалированных труб грн/пм ПО | Из обычных «черных» труб грн./пм МО | Из обычных «черных» труб грн./пм ПО |
25мм/110мм | ||||
32мм/110мм | ||||
40мм/110мм | ||||
50мм/125мм | ||||
76мм/140мм | ||||
89мм/160мм | ||||
108мм/200мм | ||||
133мм/225мм | ||||
159мм/250мм | ||||
219мм/315мм | ||||
273мм/400мм | ||||
325мм/450мм | ||||
426мм/560мм | ||||
530мм/710мм | ||||
630мм/800мм | ||||
720мм/900мм | ||||
820мм/1000мм | ||||
920мм/1100мм | ||||
Отводы предизолированные | ||||
Диаметр трубы/ Диаметр оболочки | Из эмалированных труб грн/пм МО | Из эмалированных труб грн/пм ПО | Из обычных «черных» труб грн./пм МО | Из обычных «черных» труб грн./пм ПО |
25мм/110мм | ||||
32мм/110мм | ||||
40мм/110мм | ||||
50мм/125мм | ||||
76мм/140мм | ||||
89мм/160мм | ||||
108мм/200мм | ||||
133мм/225мм | ||||
159мм/250мм | ||||
219мм/315мм | ||||
273мм/400мм | ||||
325мм/450мм | ||||
426мм/560мм | ||||
530мм/710мм | ||||
630мм/800мм | ||||
720мм/900мм | ||||
820мм/1000мм | ||||
920мм/1100мм | ||||
Тройники предизолированные | ||||
Диаметр трубы/ Диаметр оболочки | Из эмалированных труб грн/пм МО | Из эмалированных труб грн/пм ПО | Из обычных «черных» труб грн./пм МО | Из обычных «черных» труб грн./пм ПО |
25мм/110мм | ||||
32мм/110мм | ||||
40мм/110мм | ||||
50мм/125мм | ||||
76мм/140мм | ||||
89мм/160мм | ||||
108мм/200мм | ||||
133мм/225мм | ||||
159мм/250мм | ||||
219мм/315мм | ||||
273мм/400мм | ||||
325мм/450мм | ||||
426мм/560мм | ||||
530мм/710мм | ||||
630мм/800мм | ||||
720мм/900мм | ||||
820мм/1000мм | ||||
920мм/1100мм | ||||
Тройники предизолированные | ||||
Диаметр трубы/ Диаметр оболочки | Комплект изоляции стыка грн/шт МО | Комплект изоляции стыка грн/шт ПО | ||
25мм/110мм | ||||
32мм/110мм | ||||
40мм/110мм | ||||
50мм/125мм | ||||
76мм/140мм | ||||
89мм/160мм | ||||
108мм/200мм | ||||
133мм/225мм | ||||
159мм/250мм | ||||
219мм/315мм | ||||
273мм/400мм | ||||
325мм/450мм | ||||
426мм/560мм | ||||
530мм/710мм | ||||
630мм/800мм | ||||
720мм/900мм | ||||
820мм/1000мм | ||||
920мм/1100мм | ||||
Переходы предизолированные | ||||
Диаметр трубы/ Диаметр оболочки | - | |||
любые размеры, диаметры и длины | ||||
Неподвижные опоры предизолированные | ||||
Диаметр трубы/ Диаметр оболочки | Из эмалированных труб грн/пм МО | Из эмалированных труб грн/пм ПО | Из обычных «черных» труб грн./пм МО | Из обычных «черных» труб грн./пм ПО |
25мм/110мм | ||||
32мм/110мм | ||||
40мм/110мм | ||||
50мм/125мм | ||||
76мм/140мм | ||||
89мм/160мм | ||||
108мм/200мм | ||||
133мм/225мм | ||||
159мм/250мм | ||||
219мм/315мм | ||||
273мм/400мм | ||||
325мм/450мм | ||||
426мм/560мм | ||||
530мм/710мм | ||||
630мм/800мм | ||||
720мм/900мм | ||||
820мм/1000мм | ||||
920мм/1100мм | ||||
Трубы эмалированные и фасонные части к ним | ||||
Диаметр трубы, мм | Труба грн/пм | Отвод грн/шт. | Тройник грн/шт. | |
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
76 | ||||
89 | ||||
108 | ||||
133 | ||||
159 | ||||
219 | ||||
Теплоизоляционные цилиндры из пенополиуретана c покровным слоем фольгоизолом | ||||
Диаметр трубы, мм | грн/пм | |||
ф 57мм | ||||
ф 76мм | ||||
ф 89мм | ||||
ф 108мм | ||||
ф 133мм | ||||
ф 159мм | ||||
ф 219мм | ||||
ф 273мм | ||||
ф 325мм | ||||
Ф 426мм | ||||
Ф 530мм | ||||
Ф 630мм | ||||
Ф 720мм | ||||
Ф 820мм | ||||
Ф 920мм |
Производственный кооператив Сантехмонтаж
Новости
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Отличие этой системы пенополиуретана заключается в использовании при изготовлении вспенивателя Метилаль. Он придает системе лучшую текучесть, что важно в процессе заполнения межтрубного пространства …
В результате этой реакции получается жесткий пенополиуретан с заданными химико-физическими показателям, а именно: ДСТУ БВ.2.5-31:2007 теплопотери предусмотрены на уровне λ=0,033 ВТ/МК, то полиолы с но …
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - santechm.com.ua
Inter-Biz Developer