Купить буржуйку
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
** - для труб с полиэтиленовой оболочкой применяются термоусадочные муфты
Х* - код материала надвижной муфты
Код ø | Типо- размер | Стальная труба | Оболочка, ПЭ/спиро | Муфта ПЭ/спиро | Лента | Каталожный номер комплекта изоляции стыков в ПЭ оболочке | Каталожный номер комплекта изоляции стыков в оболочке SPIRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду, мм | Дн, мм | S, мм | Дно, мм | Scт, мм | Д, мм | Lм, мм | Lл, мм | Sл, мм | Кол-во, шт. | ||||
01 | 25/90 | 25 | 32 | 2,5 | 90 | 2,5/0,5 | 120 | 500 | 430 | 150 | 2 | 11-01-01-1Х*-0/А | 11-01-01-2Х*-0/А |
02 | 32/110 | 32 | 38 | 2,8 | 110 | 1,5/0,5 | 120 | 500 | 480 | 150 | 2 | 11-02-01-1Х*-0/А | 11-02-01-2Х*-0/А |
03 | 40/110 | 40 | 45 | 2,8 | 110 | 2,5/0,5 | 120 | 500 | 480 | 150 | 2 | 11-03-01-1Х*-0/А | 11-03-01-2Х*-0/А |
04 | 57/125 | 50 | 57 | 3,5 | 125 | 2,5/0,5 | 136 | 500 | 530 | 150 | 2 | 11-04-01-1Х*-0/А | 11-04-01-2Х*-0/А |
05 | 76/140 | 65 | 76 | 3,5 | 140 | 3,0/0,5 | 151 | 500 | 570 | 150 | 2 | 11-05-01-1Х*-0/А | 11-05-01-2Х*-0/А |
06 | 89/160 | 80 | 89 | 3,5 | 160 | 3,0/0,5 | 173 | 500 | 670 | 150 | 2 | 11-06-01-1Х*-0/А | 11-06-01-2Х*-0/А |
07 | 108/200 | 100 | 108 | 3,5 | 200 | 3,2/,05 | 215 | 500 | 830 | 150 | 2 | 11-07-01-1Х*-0/А | 11-07-01-2Х*-0/А |
08 | 114/200 | 100 | 114 | 4,0 | 200 | 3,2/0,5 | 215 | 500 | 830 | 150 | 2 | 11-08-01-1Х*-0/А | 11-08-01-2Х*-0/А |
09 | 133/225 | 125 | 133 | 4,0 | 225 | 3,5/0,5 | 240 | 500 | 910 | 150 | 2 | 11-09-01-1Х*-0/А | 11-09-01-2Х*-0/А |
10 | 159/250 | 150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9/0,5 | 265 | 500 | 960 | 150 | 2 | 11-10-01-1Х*-0/А | 11-10-01-2Х*-0/А |
11 | 219/315 | 200 | 219 | 6,0 | 315 | 4,9/0,5 | 334 | 500 | 1220 | 220 | 2 | 11-11-01-1Х*-0/А | 11-11-01-2Х*-0/А |
12 | 273/400 | 250 | 273 | 7,0 | 400 | 6,3/0,7 | 222 | 500 | 1560 | 220 | 2 | 11-12-01-1Х*-0/А | 11-12-01-2Х*-0/А |
13 | 325/450 | 300 | 325 | 7,0 | 450 | 7,0/0,7 | 473 | 600 | 1740 | 220 | 2 | 11-13-01-1Х*-0/А | 11-13-01-2Х*-0/А |
14 | 377/500 | 350 | 377 | 9,0 | 500 | 7,8/0,7 | 528 | 600 | 1880 | 220 | 2 | 11-14-01-1Х*-0/А | 11-14-01-2Х*-0/А |
15 | 426/560 | 400 | 426 | 7,0 | 560 | 8,6/0,7 | 295 | 600 | 2000 | 285 | 2 | 11-15-01-1Х*-0/А | 11-15-01-2Х*-0/А |
16 | 530/710** | 500 | 530 | 8,0 | 710 | 11,1/0,7 | 750 | 700 | 2480 | 285 | 2 | 11-16-01-1Х*-0/А | 11-16-01-2Х*-0/А |
17 | 630/800** | 600 | 630 | 8,0 | 800 | 12,5/0,7 | 825 | 700 | 7270 | 285 | 2 | 11-17-01-1Х*-0/А | 11-17-01-2Х*-0/А |
** - для труб с полиэтиленовой оболочкой применяются термоусадочные муфты
Х* - код материала надвижной муфты
Комплект теплогидроизоляции стыков в ПЭ оболочке, комплект теплогидроизоляции стыков в оболочке SPIRO, комплект теплогидроизоляции стыков для стальной трубы
Производственный кооператив Сантехмонтаж
Новости
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Отличие этой системы пенополиуретана заключается в использовании при изготовлении вспенивателя Метилаль. Он придает системе лучшую текучесть, что важно в процессе заполнения межтрубного пространства …
В результате этой реакции получается жесткий пенополиуретан с заданными химико-физическими показателям, а именно: ДСТУ БВ.2.5-31:2007 теплопотери предусмотрены на уровне λ=0,033 ВТ/МК, то полиолы с но …
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - santechm.com.ua
Inter-Biz Developer