• +38 (067) 565-54-49
  • stmd1971@gmail.com

Неподвижные опоры: прямая и угловая

Неподвижная опора прямая в ПЭ оболочке или в оболочке SPIRO - 08

Неподвижная опора угловая в оболочке SPIRO или в ПЭ оболочке - 09

Есть трубы определенного диаметра (с обозначением**), которые предлагаются с внутренним эмалевым покрытием.

Код ø Типо- размер Стальная труба Оболочка, ПЭ/спиро Длинна L, м Длина стороны стальной плиты А, мм Толщина стальной плиты S, мм Каталожный номер неподвижной опоры прямой в ПЭ оболочке Каталожный номер неподвижной опоры прямой в оболочке SPIRO Каталожный номер неподвижной опоры угловой в ПЭ оболочке Каталожный номер неподвижной опоры угловой в оболочке SPIRO
Ду, мм Дн, мм S, мм Дно, мм Scт, мм
01 25/90** 25 32 2,5 90 2,5/0,5 2,0 170,0 10 08-00-01-1Х*-02-0/А 08-00-01-2Х*-02-0/А 09-90-01-1Х*-02-0/А 09-90-01-2Х*-02-0/А
02 32/110** 32 38 2,8 110 1,5/0,5 2,0 200,0 10 08-00-02-1Х*-02-0/А 08-00-02-2Х*-02-0/А 09-90-02-1Х*-02-0/А 09-90-02-2Х*-02-0/А
03 40/110** 40 45 2,8 110 2,5/0,5 2,0 200,0 12 08-00-03-1Х*-02-0/А 08-00-03-2Х*-02-0/А 09-90-03-1Х*-02-0/А 09-90-03-2Х*-02-0/А
04 57/125** 50 57 3,5 125 2,5/0,5 2,0 225,0 12 08-00-04-1Х*-02-0/А 08-00-04-2Х*-02-0/А 09-90-04-1Х*-02-0/А 09-90-04-2Х*-02-0/А
05 76/140** 65 76 3,5 140 3,0/0,5 2,0 240,0 14 08-00-05-1Х*-02-0/А 08-00-05-2Х*-02-0/А 09-90-05-1Х*-02-0/А 09-90-05-2Х*-02-0/А
06 89/160** 80 89 3,5 160 3,0/0,5 2,0 260,0 16 08-00-06-1Х*-02-0/А 08-00-06-2Х*-02-0/А 09-90-06-1Х*-02-0/А 09-90-06-2Х*-02-0/А
07 108/200** 100 108 3,5 200 3,2/0,5 2,0 300,0 20 08-00-07-1Х*-02-0/А 08-00-07-2Х*-02-0/А 09-90-07-1Х*-02-0/А 09-90-07-2Х*-02-0/А
08 114/200** 100 114 4,0 200 3,2/0,5 2,0 300,0 20 08-00-08-1Х*-02-0/А 08-00-08-2Х*-02-0/А 09-90-08-1Х*-02-0/А 09-90-08-2Х*-02-0/А
09 133/225** 125 133 4,0 225 3,5/0,5 2,0 350,0 25 08-00-09-1Х*-02-0/А 08-00-09-2Х*-02-0/А 09-90-09-1Х*-02-0/А 09-90-09-2Х*-02-0/А
10 159/250** 150 159 4,5 250 3,9/0,5 2,0 400,0 25 08-00-10-1Х*-02-0/А 08-00-10-2Х*-02-0/А 09-90-10-1Х*-02-0/А 09-90-10-2Х*-02-0/А
11 219/315** 200 219 6,0 315 4,9/0,5 2,0 450,0 30 08-00-11-1Х*-02-0/А 08-00-11-2Х*-02-0/А 09-90-11-1Х*-02-0/А 09-90-1-2Х*-02-0/А
12 273/400 250 273 7,0 400 6,3/0,7 2,0 550,0 30 08-00-12-1Х*-02-0/А 08-00-12-2Х*-02-0/А 09-90-12-1Х*-02-0/А 09-90-12-2Х*-02-0/А
13 325/450 300 325 7,0 450 7,0/0,7 2,0 600,0 36 08-00-13-1Х*-02-0/А 08-00-13-2Х*-02-0/А 09-90-13-1Х*-02-0/А 09-90-13-2Х*-02-0/А
14 377/500 350 377 9,0 500 7,8/0,7 3,0 650,0 36 08-00-14-1Х*-02-0/А 08-00-14-2Х*-02-0/А 09-90-14-1Х*-02-0/А 09-90-14-2Х*-02-0/А
15 426/560 400 426 7,0 560 8,6/0,7 3,0 700,0 40 08-00-15-1Х*-02-0/А 08-00-15-2Х*-02-0/А 09-90-15-1Х*-02-0/А 09-90-15-2Х*-02-0/А
16 530/710 500 530 8,0 710 11,1/0,7 3,0 800,0 50 08-00-16-1Х*-02-0/А 08-00-16-2Х*-02-0/А 09-90-16-1Х*-02-0/А 09-90-16-2Х*-02-0/А
17 630/800 600 630 8,0 800 12,5/0,7 3,0 1000,0 55 08-00-17-1Х*-02-0/А 08-00-17-2Х*-02-0/А 09-90-17-1Х*-02-0/А 09-90-17-2Х*-02-0/А
18 720/900 700 720 8,0 900 12,9/1,0 3,0 1200,0 60 08-00-18-1Х*-02-0/А 08-00-18-2Х*-02-0/А 09-90-18-1Х*-02-0/А 09-90-18-2Х*-02-0/А
19 820/1000 800 820 9,0 1000 13,3/1,0 3,0 1400,0 65 08-00-19-1Х*-02-0/А 08-00-19-2Х*-02-0/А 09-90-19-1Х*-02-0/А 09-90-19-2Х*-02-0/А
20 920/1100 900 920 10,0 1100 13,8/1,0 3,0 1600,0 70 08-00-20-1Х*-02-0/А 08-00-20-2Х*-02-0/А 09-90-20-1Х*-02-0/А 09-90-20-2Х*-02-0/А
21 1020/1200 1000 1020 12,0 1200 14,6/1,0 3,0 1800,0 75 08-00-21-1Х*-02-0/А 08-00-21-2Х*-02-0/А 09-90-21-1Х*-02-0/А 09-90-21-2Х*-02-0/А

** - эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием
Х* - код материала основной трубы
Труба стальная: ГОСТ 8734, ГОСТ 8732, ГОСТ 10704, ГОСТ 3262
90 - угол сгиба (от 15° до 90°)

Производственный кооператив Сантехмонтаж

Новости

  • Купить буржуйку
    Купить буржуйку

    Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …

  • Изоляция труб пенополиуретаном
    Изоляция труб пенополиуретаном

    Отличие этой системы пенополиуретана заключается в использовании при изготовлении вспенивателя Метилаль. Он придает системе лучшую текучесть, что важно в процессе заполнения межтрубного пространства …

  • Тепловая изоляция – ПЕНОПОЛИУРЕТАН состоящий из двух компонентов
    Тепловая изоляция – ПЕНОПОЛИУРЕТАН состоящий из двух компонентов

    В результате этой реакции получается жесткий пенополиуретан с заданными химико-физическими показателям, а именно: ДСТУ БВ.2.5-31:2007 теплопотери предусмотрены на уровне λ=0,033 ВТ/МК, то полиолы с но …