Купить буржуйку
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Есть трубы определенного диаметра (с обозначением**), которые предлагаются с внутренним эмалевым покрытием.
Код диаметра | Типоразмер | Стальная труба | Оболочка, ПЭ/спиро | Радиус | Длинна | Вес издел. кг/шт. | Каталожный номер трубы в ПЭ оболочке | Каталожный номер трубы в оболочке SPIRO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду, мм | Дн, мм | S, мм | Дн, мм | S, мм | R, мм | L, м | |||||
05 | 76/140** | 65 | 76,0 | 3,5 | 140 | 3,0/0,5 | 100 | 0,65 | 6,7 | 04-05-1Х*-90-0/А | 04-05-2Х*-90-0/А |
06 | 89/160** | 80 | 89,0 | 3,5 | 160 | 3,0/0,5 | 120 | 0,70 | 9,1 | 04-06-1Х*-90-0/А | 04-06-2Х*-90-0/А |
07 | 108/200** | 100 | 108,0 | 3,5 | 200 | 3,2/0,5 | 305 | 0,75 | 36,8 | 04-07-1Х*-90-0/А | 04-07-2Х*-90-0/А |
08 | 114/200** | 100 | 114,0 | 4,0 | 200 | 3,2/0,5 | 305 | 0,75 | 39,5 | 04-08-1Х*-90-0/А | 04-08-2Х*-90-0/А |
09 | 133/225** | 125 | 133,0 | 4,0 | 225 | 3,5/0,6 | 320 | 0,75 | 45,5 | 04-09-1Х*-90-0/А | 04-09-2Х*-90-0/А |
10 | 159/250** | 150 | 159,0 | 4,5 | 250 | 3,9/0,6 | 330 | 0,75 | 58,0 | 04-10-1Х*-90-0/А | 04-10-2Х*-90-0/А |
11 | 219/315** | 200 | 219,0 | 6,0 | 315 | 4,9/0,6 | 360 | 1,25 | 123,6 | 04-11-1Х*-90-0/А | 04-11-2Х*-90-0/А |
12 | 273/400 | 250 | 273,0 | 7,0 | 400 | 6,3/0,6 | 410 | 1,25 | 180,0 | 04-12-1Х*-90-0/А | 04-12-2Х*-90-0/А |
13 | 325/450 | 300 | 325,0 | 7,0 | 450 | 7,0/0,6 | 490 | 1,50 | 234,0 | 04-13-1Х*-90-0/А | 04-13-2Х*-90-0/А |
14 | 377/500 | 350 | 377,0 | 9,0 | 500 | 7,8/0,7 | 570 | 1,80 | 354,6 | 04-14-1Х*-90-0/А | 04-14-2Х*-90-0/А |
15 | 426/560 | 400 | 426,0 | 7,0 | 560 | 8,8/0,7 | 640 | 1,80 | 370,0 | 04-15-1Х*-90-0/А | 04-15-2Х*-90-0/А |
16 | 530/710 | 500 | 530,0 | 8,0 | 710 | 11,1/0,7 | 800 | 2,00 | 530,0 | 04-16-1Х*-90-0/А | 04-16-2Х*-90-0/А |
17 | 630/800 | 600 | 630,0 | 8,0 | 800 | 12,5/0,7 | 950 | 2,40 | 834,0 | 04-17-1Х*-90-0/А | 04-17-2Х*-90-0/А |
18 | 720/900 | 700 | 720,0 | 8,0 | 900 | 12,9/1,0 | 1080 | 2,40 | 936,0 | 04-18-1Х*-90-0/А | 04-18-2Х*-90-0/А |
19 | 820/1000 | 800 | 820,0 | 9,0 | 1000 | 13,3/1,0 | 1230 | 2,60 | 1355,0 | 04-19-1Х*-90-0/А | 04-19-2Х*-90-0/А |
20 | 920/1100 | 900 | 920,0 | 10,0 | 1100 | 13,8/1,0 | 1380 | 2,60 | 1524,0 | 04-20-1Х*-90-0/А | 04-20-2Х*-90-0/А |
21 | 1020/1200 | 1000 | 1020,0 | 12,0 | 1200 | 14,6/1,0 | 1530 | 2,80 | 1975,0 | 04-21-1Х*-90-0/А | 04-21-2Х*-90-0/А |
** - эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием
Х* - код материала основной трубы
Отводы изготовлены по: ГОСТ 17375
90 - угол отвода (45°)
Производственный кооператив Сантехмонтаж
Новости
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Отличие этой системы пенополиуретана заключается в использовании при изготовлении вспенивателя Метилаль. Он придает системе лучшую текучесть, что важно в процессе заполнения межтрубного пространства …
В результате этой реакции получается жесткий пенополиуретан с заданными химико-физическими показателям, а именно: ДСТУ БВ.2.5-31:2007 теплопотери предусмотрены на уровне λ=0,033 ВТ/МК, то полиолы с но …
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - santechm.com.ua
Inter-Biz Developer