Купить буржуйку
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Есть трубы определенного диаметра (с обозначением**), которые предлагаются с внутренним эмалевым покрытием.
Код ø | Типоразмер | Стальная труба | Оболочка ПЭ/спиро | Длина прямого участка, м | Каталожный номер тройника прямого в ПЭ оболочке | Каталожный номер тройника прямого в оболочке SPIRO | Каталожный номер тройника углового в ПЭ оболочке | Каталожный номер тройника углового в оболочке SPIRO | Каталожный номер тройника параллельного в ПЭ оболочке | Каталожный номер тройника параллельного в оболочке SPIRO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду, мм | Дн, мм | S, мм | Дно, мм | Sст, мм | |||||||||
01 | 25/90** | 25 | 32 | 2,5 | 90 | 2,2/0,5 | 1,0 | 05-01-01-1Х*-0/А | 05-01-01-2Х*-0/А | 06-01-01-1Х*-0/А | 06-01-01-2Х*-0/А | 07-01-01-1Х*-0/А | 07-01-01-2Х*-0/А |
02 | 32/110** | 32 | 38 | 2,8 | 110 | 2,5/0,5 | 1,0 | 05-02-01-1Х*-0/А | 05-02-01-2Х*-0/А | 06-02-01-1Х*-0/А | 06-02-01-2Х*-0/А | 07-02-01-1Х*-0/А | 07-02-01-2Х*-0/А |
03 | 40/110** | 40 | 45 | 2,8 | 110 | 2,5/0,5 | 1,0 | 05-03-01-1Х*-0/А | 05-03-01-2Х*-0/А | 06-03-01-1Х*-0/А | 06-03-01-2Х*-0/А | 07-03-01-1Х*-0/А | 07-03-01-2Х*-0/А |
04 | 57/125** | 50 | 57 | 3,5 | 125 | 2,5/0,5 | 1,0 | 05-04-01-1Х*-0/А | 05-04-01-2Х*-0/А | 06-04-01-1Х*-0/А | 06-04-01-2Х*-0/А | 07-04-01-1Х*-0/А | 07-04-01-2Х*-0/А |
05 | 76/140** | 65 | 76 | 3,5 | 140 | 3,0/0,5 | 1,0 | 05-05-01-1Х*-0/А | 05-05-01-2Х*-0/А | 06-05-01-1Х*-0/А | 06-05-01-2Х*-0/А | 07-05-01-1Х*-0/А | 07-05-01-2Х*-0/А |
06 | 89/160** | 80 | 89 | 3,5 | 160 | 3,0/0,5 | 1,0 | 05-06-01-1Х*-0/А | 05-06-01-2Х*-0/А | 06-06-01-1Х*-0/А | 06-06-01-2Х*-0/А | 07-06-01-1Х*-0/А | 07-06-01-2Х*-0/А |
07 | 108/200** | 100 | 108 | 3,5 | 200 | 3,2/0,5 | 1,0 | 05-07-01-1Х*-0/А | 05-07-01-2Х*-0/А | 06-07-01-1Х*-0/А | 06-07-01-2Х*-0/А | 07-07-01-1Х*-0/А | 07-07-01-2Х*-0/А |
08 | 114/200** | 100 | 114 | 4,0 | 200 | 3,2/0,5 | 1,0 | 05-08-01-1Х*-0/А | 05-08-01-2Х*-0/А | 06-08-01-1Х*-0/А | 06-08-01-2Х*-0/А | 07-08-01-1Х*-0/А | 07-08-01-2Х*-0/А |
09 | 133/225** | 125 | 133 | 4,0 | 225 | 3,5/0,6 | 1,0 | 05-09-01-1Х*-0/А | 05-09-01-2Х*-0/А | 06-09-01-1Х*-0/А | 06-09-01-2Х*-0/А | 07-09-01-1Х*-0/А | 07-09-01-2Х*-0/А |
10 | 159/250** | 150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9/0,6 | 1,0 | 05-10-01-1Х*-0/А | 05-10-01-2Х*-0/А | 06-10-01-1Х*-0/А | 06-10-01-2Х*-0/А | 07-10-01-1Х*-0/А | 07-10-01-2Х*-0/А |
11 | 219/315** | 200 | 219 | 6,0 | 315 | 4,9/0,6 | 1,0 | 05-11-01-1Х*-0/А | 05-11-01-2Х*-0/А | 06-11-01-1Х*-0/А | 06-11-01-2Х*-0/А | 07-11-01-1Х*-0/А | 07-11-01-2Х*-0/А |
12 | 273/400 | 250 | 273 | 7,0 | 400 | 6,3/0,6 | 1,5 | 05-12-01-1Х*-0/А | 05-12-01-2Х*-0/А | 06-12-01-1Х*-0/А | 06-12-01-2Х*-0/А | 07-12-01-1Х*-0/А | 07-12-01-2Х*-0/А |
13 | 325/450 | 300 | 325 | 7,0 | 450 | 7,0/0,6 | 1,5 | 05-13-01-1Х*-0/А | 05-13-01-2Х*-0/А | 06-13-01-1Х*-0/А | 06-13-01-2Х*-0/А | 07-13-01-1Х*-0/А | 07-13-01-2Х*-0/А |
14 | 377/500 | 350 | 377 | 9,0 | 500 | 7,8/0,7 | 1,5 | 05-14-01-1Х*-0/А | 05-14-01-2Х*-0/А | 06-14-01-1Х*-0/А | 06-14-01-2Х*-0/А | 07-14-01-1Х*-0/А | 07-14-01-2Х*-0/А |
15 | 426/560 | 400 | 426 | 7,0 | 560 | 8,6/0,7 | 1,5 | 05-15-01-1Х*-0/А | 05-15-01-2Х*-0/А | 06-15-01-1Х*-0/А | 06-15-01-2Х*-0/А | 07-15-01-1Х*-0/А | 07-15-01-2Х*-0/А |
16 | 530/710 | 500 | 530 | 8,0 | 710 | 11,1/0,7 | 2,0 | 05-16-01-1Х*-0/А | 05-16-01-2Х*-0/А | 06-16-01-1Х*-0/А | 06-16-01-2Х*-0/А | 07-16-01-1Х*-0/А | 07-16-01-2Х*-0/А |
17 | 630/800 | 600 | 630 | 8,0 | 800 | 12,5/0,7 | 2,0 | 05-17-01-1Х*-0/А | 05-17-01-2Х*-0/А | 06-17-01-1Х*-0/А | 06-17-01-2Х*-0/А | 07-17-01-1Х*-0/А | 07-17-01-2Х*-0/А |
18 | 720/900 | 700 | 720 | 8,0 | 900 | 12,9/1,0 | 2,0 | 05-18-01-1Х*-0/А | 05-18-01-2Х*-0/А | 06-18-01-1Х*-0/А | 06-18-01-2Х*-0/А | 07-18-01-1Х*-0/А | 07-18-01-2Х*-0/А |
19 | 820/1000 | 800 | 820 | 9,0 | 1000 | 13,0/1,0 | 2,0 | 05-19-01-1Х*-0/А | 05-19-01-2Х*-0/А | 06-19-01-1Х*-0/А | 06-19-01-2Х*-0/А | 07-19-01-1Х*-0/А | 07-19-01-2Х*-0/А |
20 | 920/1100 | 900 | 920 | 10,0 | 1100 | 13,8/1,0 | 2,0 | 05-20-01-1Х*-0/А | 05-20-01-2Х*-0/А | 06-20-01-1Х*-0/А | 06-20-01-2Х*-0/А | 07-20-01-1Х*-0/А | 07-20-01-2Х*-0/А |
21 | 1020/1200 | 1000 | 1020 | 12,0 | 1200 | 14,6/1,0 | 2,0 | 05-20-01-1Х*-0/А | 05-20-01-2Х*-0/А | 06-20-01-1Х*-0/А | 06-20-01-2Х*-0/А | 07-20-01-1Х*-0/А | 07-20-01-2Х*-0/А |
** - эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием
Х* - код материала основной трубы
Труба стальная: ГОСТ 8734, ГОСТ 8732
Производственный кооператив Сантехмонтаж
Новости
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Отличие этой системы пенополиуретана заключается в использовании при изготовлении вспенивателя Метилаль. Он придает системе лучшую текучесть, что важно в процессе заполнения межтрубного пространства …
В результате этой реакции получается жесткий пенополиуретан с заданными химико-физическими показателям, а именно: ДСТУ БВ.2.5-31:2007 теплопотери предусмотрены на уровне λ=0,033 ВТ/МК, то полиолы с но …
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - santechm.com.ua
Inter-Biz Developer