Купить буржуйку
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Код ø | Типоразмер | Стальная труба | Оболочка ПЭ/спиро | Вес готового изделия, кг/м.п. | Каталожный номер трубы паропровода в ПЭ оболочке | Каталожный номер трубы паропровода в оболочке SPIRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн, мм | S, мм | Дно, мм | Scт, мм | |||||
01 | 25/110 | 25 | Р-01-01-11-00 | Р-01-01-21-00 | ||||
02 | 32/125 | 32 | 2,5 | 125 | 2,5/0,5 | 5,3 | Р-01-02-11-00 | Р-01-02-21-00 |
03 | 38/140 | 38 | 2,8 | 140 | 3,0/0,5 | 6,2 | Р-01-03-11-00 | Р-01-03-21-00 |
04 | 45/160 | 45 | 2,8 | 160 | 3,0/0,5 | 6,9 | Р-01-04-11-00 | Р-01-04-21-00 |
05 | 57/200 | 57 | 3,5 | 200 | 3,2/0,5 | 7,5 | Р-01-05-11-00 | Р-01-05-21-00 |
06 | 76/200 | 76 | 3,5 | 200 | 3,2/0,5 | 9,5 | Р-01-06-11-00 | Р-01-06-21-00 |
07 | 89/225 | 89 | 3,5 | 225 | 3,5/0,6 | 13,8 | Р-01-07-11-00 | Р-01-07-21-00 |
08 | 108/250 | 108 | 3,5 | 250 | 3,9/0,6 | 17,6 | Р-01-08-11-00 | Р-01-08-21-00 |
09 | 133/315 | 133 | 4,0 | 315 | 4,9/0,7 | 20,1 | Р-01-09-11-00 | Р-01-09-21-00 |
10 | 159/315 | 159 | 4,5 | 315 | 6,3/0,7 | 24,9 | Р-01-10-11-00 | Р-01-10-21-00 |
11 | 219/400 | 219 | 6,0 | 400 | 7,0/0,7 | 44,9 | Р-01-11-11-00 | Р-01-11-21-00 |
12 | 273/450 | 273 | 7,0 | 450 | 7,5/0,7 | 71,2 | Р-01-12-11-00 | Р-01-12-21-00 |
13 | 325/500 | 325 | 8,0 | 500 | 7,8/0,7 | 89,6 | Р-01-13-11-00 | Р-01-13-21-00 |
14 | 377/560 | 377 | 9,0 | 560 | 8,6/0,7 | 120,3 | Р-01-14-11-00 | Р-01-14-21-00 |
15 | 426/630 | 426 | 7,0 | 630 | 9,8/0,7 | 112,4 | Р-01-15-11-00 | Р-01-15-21-00 |
16 | 530/710 | 530 | 7,0 | 800 | 12,5/0,7 | 160,2 | Р-01-16-11-00 | Р-01-16-21-00 |
Производственный кооператив Сантехмонтаж
Новости
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Отличие этой системы пенополиуретана заключается в использовании при изготовлении вспенивателя Метилаль. Он придает системе лучшую текучесть, что важно в процессе заполнения межтрубного пространства …
В результате этой реакции получается жесткий пенополиуретан с заданными химико-физическими показателям, а именно: ДСТУ БВ.2.5-31:2007 теплопотери предусмотрены на уровне λ=0,033 ВТ/МК, то полиолы с но …
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - santechm.com.ua
Inter-Biz Developer