Купить буржуйку
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Есть трубы определенного диаметра (с обозначением**), которые предлагаются с внутренним эмалевым покрытием.
Код ø | Типо- размер | Больший трубопровод | Код ø | Типо- размер | Меньший трубопровод | Длинна, L, м | Каталожный номер перехода в ПЭ оболочке | Каталожный номер перехода в оболочке SPIRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальная труба, БДн, мм | Оболочка, ПЭ/спиро, БДно, мм | Стальная труба, МДн, мм | Оболочка, ПЭ/спиро, МДно, мм | |||||||
02 | 32/110** | 38 | 110 | 01 | 25/90** | 32 | 90 | 1,0 | 10-02-01-1Х*-0/А | 10-02-01-2Х*-0/А |
03 | 40/110** | 45 | 110 | 02 | 32/110** | 38 | 110 | 1,0 | 10-03-01-1Х*-0/А | 10-03-01-2Х*-0/А |
04 | 57/125** | 57 | 125 | 03 | 40/110** | 45 | 110 | 1,0 | 10-04-01-1Х*-0/А | 10-04-01-2Х*-0/А |
05 | 76/140** | 76 | 140 | 04 | 57/125** | 57 | 125 | 1,0 | 10-05-01-1Х*-0/А | 10-05-01-2Х*-0/А |
06 | 89/160** | 89 | 160 | 05 | 76/140** | 76 | 140 | 1,0 | 10-06-01-1Х*-0/А | 10-06-01-2Х*-0/А |
07 | 108/200** | 108 | 200 | 06 | 89/160** | 89 | 160 | 1,0 | 10-07-01-1Х*-0/А | 10-07-01-2Х*-0/А |
08 | 114/200** | 114 | 200 | 07 | 108/200** | 108 | 200 | 1,0 | 10-08-01-1Х*-0/А | 10-08-01-2Х*-0/А |
09 | 133/225** | 133 | 225 | 08 | 114/200** | 114 | 200 | 1,0 | 10-09-01-1Х*-0/А | 10-09-01-2Х*-0/А |
10 | 159/250** | 159 | 250 | 09 | 133/225** | 133 | 225 | 1,0 | 10-10-01-1Х*-0/А | 10-10-01-2Х*-0/А |
11 | 219/315** | 219 | 315 | 10 | 159/250** | 159 | 250 | 1,0 | 10-11-01-1Х*-0/А | 10-11-01-2Х*-0/А |
12 | 273/400 | 273 | 400 | 11 | 219/315** | 219 | 315 | 1,0 | 10-12-01-1Х*-0/А | 10-12-01-2Х*-0/А |
13 | 325/450 | 325 | 450 | 12 | 273/400 | 273 | 400 | 1,5 | 10-13-01-1Х*-0/А | 10-13-01-2Х*-0/А |
14 | 377/500 | 377 | 500 | 13 | 325/450 | 325 | 450 | 1,5 | 10-14-01-1Х*-0/А | 10-14-01-2Х*-0/А |
15 | 426/560 | 426 | 560 | 14 | 377/500 | 377 | 500 | 1,5 | 10-15-01-1Х*-0/А | 10-15-01-2Х*-0/А |
16 | 530/710 | 530 | 710 | 15 | 426/560 | 426 | 560 | 2,0 | 10-16-01-1Х*-0/А | 10-16-01-2Х*-0/А |
17 | 630/800 | 630 | 800 | 16 | 530/710 | 530 | 700 | 2,0 | 10-17-01-1Х*-0/А | 10-17-01-2Х*-0/А |
18 | 720/900 | 720 | 900 | 17 | 630/800 | 630 | 800 | 2,5 | 10-18-01-1Х*-0/А | 10-18-01-2Х*-0/А |
19 | 820/1000 | 820 | 1000 | 18 | 720/900 | 720 | 900 | 2,5 | 10-19-01-1Х*-0/А | 10-19-01-2Х*-0/А |
20 | 920/110 | 920 | 1100 | 19 | 820/1000 | 820 | 1000 | 2,5 | 10-20-01-1Х*-0/А | 10-20-01-2Х*-0/А |
21 | 1020/1200 | 1020 | 1200 | 20 | 920/1100 | 920 | 1100 | 2,5 | 10-21-01-1Х*-0/А | 10-21-01-2Х*-0/А |
** - эти диаметры предлагаются с внутренним эмалевым покрытием
Х* - код материала основной трубы
Труба стальная: ГОСТ 8734, ГОСТ 8732, ГОСТ 10704, ГОСТ 3262
Производственный кооператив Сантехмонтаж
Новости
Мы производим печи-буржуйки, которые способны обогреть помещение площадью 40 м2 и приготовить на ней еду, вскипятить воду. Срок изготовления печи-буржуйки и ее цена Вас приятно удивит. Делайте заказ …
Отличие этой системы пенополиуретана заключается в использовании при изготовлении вспенивателя Метилаль. Он придает системе лучшую текучесть, что важно в процессе заполнения межтрубного пространства …
В результате этой реакции получается жесткий пенополиуретан с заданными химико-физическими показателям, а именно: ДСТУ БВ.2.5-31:2007 теплопотери предусмотрены на уровне λ=0,033 ВТ/МК, то полиолы с но …
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - santechm.com.ua
Inter-Biz Developer