Придбати буржуйку у виробника
Ми виготовляємо печі-буржуйки, які здатні обігріти приміщення площею до 40 м2 та приготувати на ній їжу, закип'ятити воду тощо. Терміни виготовлення печі-буржуйки та її ціна Вас приємно здивує. Робі …
Є труби певного діаметру (з позначенням **), які пропонуються з внутрішнім емалевим покриттям.
Код ø | Типорозмір | Більший трубопровід | Код ø | Типорозмір | Менший трубопровід | Довжина, L, м | Номер за каталогом переходу в ПЕ оболонці | Номер за каталогом переходу в оболонці SPIRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталева труба, БДн, мм | Оболонка, ПЭ/спіро, БДно, мм | Сталева труба, МДн, мм | Оболонка, ПЭ/спіро, МДно, мм | |||||||
02 | 32/110** | 38 | 110 | 01 | 25/90** | 32 | 90 | 1,0 | 10-02-01-1Х*-0/А | 10-02-01-2Х*-0/А |
03 | 40/110** | 45 | 110 | 02 | 32/110** | 38 | 110 | 1,0 | 10-03-01-1Х*-0/А | 10-03-01-2Х*-0/А |
04 | 57/125** | 57 | 125 | 03 | 40/110** | 45 | 110 | 1,0 | 10-04-01-1Х*-0/А | 10-04-01-2Х*-0/А |
05 | 76/140** | 76 | 140 | 04 | 57/125** | 57 | 125 | 1,0 | 10-05-01-1Х*-0/А | 10-05-01-2Х*-0/А |
06 | 89/160** | 89 | 160 | 05 | 76/140** | 76 | 140 | 1,0 | 10-06-01-1Х*-0/А | 10-06-01-2Х*-0/А |
07 | 108/200** | 108 | 200 | 06 | 89/160** | 89 | 160 | 1,0 | 10-07-01-1Х*-0/А | 10-07-01-2Х*-0/А |
08 | 114/200** | 114 | 200 | 07 | 108/200** | 108 | 200 | 1,0 | 10-08-01-1Х*-0/А | 10-08-01-2Х*-0/А |
09 | 133/225** | 133 | 225 | 08 | 114/200** | 114 | 200 | 1,0 | 10-09-01-1Х*-0/А | 10-09-01-2Х*-0/А |
10 | 159/250** | 159 | 250 | 09 | 133/225** | 133 | 225 | 1,0 | 10-10-01-1Х*-0/А | 10-10-01-2Х*-0/А |
11 | 219/315** | 219 | 315 | 10 | 159/250** | 159 | 250 | 1,0 | 10-11-01-1Х*-0/А | 10-11-01-2Х*-0/А |
12 | 273/400 | 273 | 400 | 11 | 219/315** | 219 | 315 | 1,0 | 10-12-01-1Х*-0/А | 10-12-01-2Х*-0/А |
13 | 325/450 | 325 | 450 | 12 | 273/400 | 273 | 400 | 1,5 | 10-13-01-1Х*-0/А | 10-13-01-2Х*-0/А |
14 | 377/500 | 377 | 500 | 13 | 325/450 | 325 | 450 | 1,5 | 10-14-01-1Х*-0/А | 10-14-01-2Х*-0/А |
15 | 426/560 | 426 | 560 | 14 | 377/500 | 377 | 500 | 1,5 | 10-15-01-1Х*-0/А | 10-15-01-2Х*-0/А |
16 | 530/710 | 530 | 710 | 15 | 426/560 | 426 | 560 | 2,0 | 10-16-01-1Х*-0/А | 10-16-01-2Х*-0/А |
17 | 630/800 | 630 | 800 | 16 | 530/710 | 530 | 700 | 2,0 | 10-17-01-1Х*-0/А | 10-17-01-2Х*-0/А |
18 | 720/900 | 720 | 900 | 17 | 630/800 | 630 | 800 | 2,5 | 10-18-01-1Х*-0/А | 10-18-01-2Х*-0/А |
19 | 820/1000 | 820 | 1000 | 18 | 720/900 | 720 | 900 | 2,5 | 10-19-01-1Х*-0/А | 10-19-01-2Х*-0/А |
20 | 920/110 | 920 | 1100 | 19 | 820/1000 | 820 | 1000 | 2,5 | 10-20-01-1Х*-0/А | 10-20-01-2Х*-0/А |
21 | 1020/1200 | 1020 | 1200 | 20 | 920/1100 | 920 | 1100 | 2,5 | 10-21-01-1Х*-0/А | 10-21-01-2Х*-0/А |
** - ці діаметри пропонуються з внутрішнім емалевим покриттям
Х* - код матеріалу основної труби
Труба сталева: ДСТУ 8734, ДСТУ 8732, ДСТУ 10704, ДСТУ 3262
Виробничий кооператив Сантехмонтаж
Новини
Ми виготовляємо печі-буржуйки, які здатні обігріти приміщення площею до 40 м2 та приготувати на ній їжу, закип'ятити воду тощо. Терміни виготовлення печі-буржуйки та її ціна Вас приємно здивує. Робі …
Відмінність цієї системи пінополіуретану полягає в використанні при виготовленні вспенивателя Метілаль. Він надає системі кращу плинність, що важливо в процесі заповнення міжтрубному простору …
Теплова ізоляція – ПІНОПОЛІУРЕТАН, що складається з двох компонентів: поліізоціанату та поліефіру (поліолу). В результаті цієї реакції виходить жорсткий пінополіуретан із заданими хіміко-фізичними пок …
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - santechm.com.ua
Inter-Biz Developer