
Придбати буржуйку у виробника
Ми виготовляємо печі-буржуйки, які здатні обігріти приміщення площею до 40 м2 та приготувати на ній їжу, закип'ятити воду тощо. Терміни виготовлення печі-буржуйки та її ціна Вас приємно здивує. Робі …
Компенсатори сильфонні осьові в оболонці SPIRO
** - ці діаметри пропонуються з внутрішнім емалевим покриттям
Х* - код матеріалу насувної труби
Код діаметру | Типорозмір | Сталева труба | Оболонка, ПЕ/спіро | Компенсація Q, мм | Довжина L, м | Номер за каталогом компенсатора в ПЕ оболонці | Номер за каталогом компенсатора в оболонці SPIRO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду, мм | Дн, мм | S, мм | Дно, мм | До, мм | ||||||
03 | 40/110** | 40 | 45 | 2,5/0,5 | 110 | 160 | 100-160 | 2200 | 12-03-1Х*-0/А | 12-03-2Х*-0/А |
04 | 57/125** | 50 | 57 | 3,5/0,5 | 125 | 200 | 100-160 | 2200 | 12-04-1Х*-0/А | 12-04-2Х*-0/А |
05 | 76/140** | 65 | 76 | 3,5/0,5 | 140 | 200 | 100-160 | 2200 | 12-05-1Х*-0/А | 12-05-2Х*-0/А |
06 | 89/160** | 80 | 89 | 3,5/0,5 | 160 | 225 | 100-160 | 2200 | 12-06-1Х*-0/А | 12-06-2Х*-0/А |
07 | 108/200** | 100 | 108 | 4,0/0,5 | 200 | 250 | 100-160 | 2500 | 12-07-1Х*-0/А | 12-07-2Х*-0/А |
08 | 114/200** | 100 | 114 | 4,0/0,5 | 200 | 250 | 100-160 | 2500 | 12-08-1Х*-0/А | 12-08-2Х*-0/А |
09 | 133/225** | 125 | 133 | 4,0/0,5 | 225 | 315 | 100-160 | 2500 | 12-09-1Х*-0/А | 12-09-2Х*-0/А |
10 | 159/250** | 150 | 159 | 4,5/0,5 | 250 | 400 | 100-160 | 2500 | 12-10-1Х*-0/А | 12-10-2Х*-0/А |
11 | 219/315** | 200 | 219 | 6,0/0,7 | 315 | 450 | 100-160 | 2500 | 12-11-1Х*-0/А | 12-11-2Х*-0/А |
12 | 273/400 | 250 | 273 | 6,0/0,7 | 400 | 500 | 100-160 | 3000 | 12-12-1Х*-0/А | 12-12-2Х*-0/А |
13 | 325/450 | 300 | 325 | 8,0/0,7 | 450 | 560 | 100-160 | 3000 | 12-13-1Х*-0/А | 12-13-2Х*-0/А |
14 | 377/500 | 350 | 377 | 9,0/0,7 | 500 | 710 | 100-160 | 3500 | 12-14-1Х*-0/А | 12-14-2Х*-0/А |
15 | 426/560 | 400 | 426 | 7,0/0,7 | 560 | 710 | 100-160 | 3000 | 12-15-1Х*-0/А | 12-15-2Х*-0/А |
16 | 530/710 | 500 | 530 | 7,0/0,7 | 710 | 800 | 100-160 | 3500 | 12-16-1Х*-0/А | 12-16-2Х*-0/А |
17 | 630/800 | 600 | 630 | 8,0/0,7 | 800 | 900 | 100-160 | 3000 | 12-17-1Х*-0/А | 12-17-2Х*-0/А |
18 | 720/900 | 700 | 720 | 8,0 | 900 | 1000 | 100-160 | 3500 | 12-18-1Х*-0/А | 12-18-2Х*-0/А |
19 | 820/1000 | 800 | 820 | 9,0 | 1000 | 1100 | 100-160 | 3000 | 12-19-1Х*-0/А | 12-19-2Х*-0/А |
20 | 920/1100 | 900 | 920 | 10,0 | 1100 | 1200 | 100-160 | 3500 | 12-20-1Х*-0/А | 12-20-2Х*-0/А |
21 | 1020/1200 | 1000 | 1020 | 12,0 | 1200 | 1400 | 100-160 | 3000 | 12-21-1Х*-0/А | 12-21-2Х*-0/А |
** - ці діаметри пропонуються з внутрішнім емалевим покриттям
Х* - код матеріалу насувної труби
Виробничий кооператив Сантехмонтаж
Новини
Ми виготовляємо печі-буржуйки, які здатні обігріти приміщення площею до 40 м2 та приготувати на ній їжу, закип'ятити воду тощо. Терміни виготовлення печі-буржуйки та її ціна Вас приємно здивує. Робі …
Відмінність цієї системи пінополіуретану полягає в використанні при виготовленні вспенивателя Метілаль. Він надає системі кращу плинність, що важливо в процесі заповнення міжтрубному простору …
Теплова ізоляція – ПІНОПОЛІУРЕТАН, що складається з двох компонентів: поліізоціанату та поліефіру (поліолу). В результаті цієї реакції виходить жорсткий пінополіуретан із заданими хіміко-фізичними пок …
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - santechm.com.ua
Inter-Biz Developer