• +38 (067) 565-54-49
  • stmd1971@gmail.com

Труба пряма

Труби прямі в оболонці SPIRO

Труби прямі в ПЕ оболонці

Є труби певного діаметру (з позначенням **), які пропонуються з внутрішнім емалевим покриттям.

Код ø Типоразмір Сталева труба Оболонка ПЕ/спіро Вага готового виробу, кг/м.п. Номер за каталогом труби у ПЕ оболонці Номер за каталогом труби в оболонці SPIRO
Ду, мм Дн, мм S, мм Дн, мм Sст, мм
01 25/90** 25 32 2,5 90 2,2/0,5 3,8 01-01-1X*-00-0/A 01-01-2Х*-00-0/А
02 32/110** 32 38 2,8 110 2,5/0,5 4,7 01-02-1X*-00-0/A 01-02-2Х*-00-0/А
03 40/110** 40 45 2,8 110 2,5/0,5 5,4 01-03-1X*-00-0/A 01-03-2Х*-00-0/А
04 57/125** 50 57 3,5 125 2,5/0,5 6,7 01-04-1X*-00-0/A 01-04-2Х*-00-0/А
05 76/140** 65 76 3,5 140 3,0/0,5 9,3 01-05-1X*-00-0/A 01-05-2Х*-00-0/А
06 89/160** 80 89 3,5 160 3,0/0,5 10,0 01-06-1X*-00-0/A 01-06-2Х*-00-0/А
07 108/200** 100 108 3,5 200 3,2/0,5 13,0 01-07-1X*-00-0/A 01-07-2Х*-00-0/А
08 114/200** 100 114 4,0 200 3,2/0,5 14,5 01-08-1X*-00-0/A 01-08-2Х*-00-0/А
09 133/225** 125 133 4,0 225 3,5/0,6 17,3 01-09-1X*-00-0/A 01-09-2Х*-00-0/А
10 159/250** 150 159 4,5 250 3,9/0,6 22,5 01-10-1X*-00-0/A 01-10-2Х*-00-0/А
11 219/315** 200 219 6,0 315 4,9/0,6 40,0 01-11-1X*-00-0/A 01-11-2Х*-00-0/А
12 273/400 250 273 7,0 400 6,3/0,6 60,0 01-12-1X*-00-0/A 01-12-2Х*-00-0/А
13 325/450 300 325 7,0 450 7,0/0,6 70,6 01-13-1X*-00-0/A 01-13-2Х*-00-0/А
14 377/500 350 377 9,0 500 7,8/0,7 98,5 01-14-1X*-00-0/A 01-14-2Х*-00-0/А
15 426/560 400 426 7,0 560 8,8/0,7 102,8 01-15-1X*-00-0/A 01-15-2Х*-00-0/А
16 530/710 500 530 8,0 710 11,1/0,7 132,7 01-16-1X*-00-0/A 01-16-2Х*-00-0/А
17 630/800 600 630 8,0 800 12,5/0,7 173,4 01-171X*-00-0/A 01-17-2Х*-00-0/А
18 720/900 700 720 8,0 900 12,9/1,0 195,1 01-18-1X*-00-0/A 01-18-2Х*-00-0/А
19 820/1000 800 820 9,0 1000 13,3/1,0 260,5 01-19-1X*-00-0/A 01-19-2Х*-00-0/А
20 920/1100 900 920 10,0 1100 13,8/1,0 293,0 01-20-1X*-00-0/A 01-20-2Х*-00-0/А
21 1020/1200 1000 1020 12,0 1200 14,6/1,0 352,7 01-21-1X*-00-0/A 01-21-2Х*-00-0/А

** - ці діаметри пропонуються з внутрішнім емалевим покриттям
Х* - код матеріалу основної труби
Відводи виготовлені по: ДСТУ 17375
90 - кут відведення (45°)

Виробничий кооператив Сантехмонтаж

Новини

  • Придбати буржуйку у виробника
    Придбати буржуйку у виробника

    Ми виготовляємо печі-буржуйки, які здатні обігріти приміщення площею до 40 м2 та приготувати на ній їжу, закип'ятити воду тощо. Терміни виготовлення печі-буржуйки та її ціна Вас приємно здивує. Робі …

  • Ізоляція труб пінополіуретаном
    Ізоляція труб пінополіуретаном

    Відмінність цієї системи пінополіуретану полягає в використанні при виготовленні вспенивателя Метілаль. Він надає системі кращу плинність, що важливо в процесі заповнення міжтрубному простору …

  • Теплоізоляція – ПІНОПОЛІУРЕТАН, що складається з двох компонентів
    Теплоізоляція – ПІНОПОЛІУРЕТАН, що складається з двох компонентів

    Теплова ізоляція – ПІНОПОЛІУРЕТАН, що складається з двох компонентів: поліізоціанату та поліефіру (поліолу). В результаті цієї реакції виходить жорсткий пінополіуретан із заданими хіміко-фізичними пок …